У загальному обсязі ізоляторів, що випускаються ПАТ «СЗВІ», основне місце займають покришки різного призначення, що використовуються при виробництві маломасляних, елегазових та повітряних вимикачів, трансформаторів струму, високовольтних вводів і розрядників.
Завод виробляє циліндричні і конічні покришки максимальною висотою до 5525 мм. Покришки висотою до 2000 мм виготовляються із цільної заготовки. Великогабаритні ізолятори склеюються з окремих елементів за допомогою епоксидно-діанової смоли, які забезпечують надійність склеювання при експлуатації під навантаженням на згинання 235 кг/см2.
| Найменування покришки | Позначення креслення | ДЕСТ, ТУ, МЕК | Клас напруги, кВ | Довжина шляху витоку струму не менше, см | Н, мм | D зовнішній, мм | Маса, кг | Ескіз | |
| номін. | поперед. відхилення. ±10% | ||||||||
| П 250/210 УХЛ2 | НИЮД.757524.019 | ДЕСТ 5862-79 | — | — | 250 | 290 | 13,8 | 1,38 | ![]() |
| П 330/55 О | НИЮД.701 | МЕК 62155:2003 | 15 | 44 | 330 | 118 | 3,30 | 0,33 | ![]() |
| П 470/180 | ИНЯЖ.757524.003 | ДЕСТ 5862-79 | 35 | 70 | 470 | 330 | 32,0 | 3,2 | ![]() |
| П 540/55 О | НИЮД.702 | МЕК 62155:2003 | 30 | 95 | 540 | 124 | 5,50 | 0,55 | ![]() |
| П 645/55 О | НИЮД.700 | МЕК 62155:2003 | 36 | 95 | 645 | 109 | 5,30 | 0,53 | ![]() |
| П 645/80 О | НИЮД.703 | МЕК 62155:2003 | 36 | 95 | 645 | 134 | 6,80 | 0,68 | ![]() |
| П 760/230 УХЛ1 | АТКИ.686174.020 | ДЕСТ 5862-79 | 40 | 105 | 760 | 370 | 65,0 | 6,5 | ![]() |
| П 850/200 | ИШУМ.757523.111 | ДЕСТ 5862-79 | — | — | 850 | 350 | 60,0 | 6,0 | ![]() |
| ПРПТ-1290/590 У3 | ИМЖК.757524.053 | ТУ 16-528.155-76 | — | — | 1290 | 780 | 424,0 | 42,4 | ![]() |
Розшифровка умовного позначення типу покришки:
П – покришка;
Р – розрядника;
ПТ – постійного струму;
Чисельник дробу – висота покришки, мм;
Знаменник дробу – внутрішній діаметр покришки, мм;
У – кліматичне виконання;
3 – категорія розміщення (всередині приміщень).
Матеріал ізоляційної частини – матеріал керамічний електротехнічний підгрупа 110 ДЕСТ 20419-83.

