Використання гумових суміш
«Укрізолітснаб» виробляє гумові суміші за ТУ У 6 00152135.040–96. Види гумових сумішей, які ми виробляємо, підходять для таких цілей:
- гумові суміші МБС, область застосування – виготовлення формових і армованих ГТВ;
- амортизаційні гумові суміші, область застосування – виготовлення ГТВ, амортизатори, гальмівні патрубки;
- гумові суміші підвищеної атмосферо- та озоностійкості, область застосування – виготовлення ГТВ;
- гумові суміші для гумування хімапаратури, область застосування – обкладання валів;
- гумові суміші загальнотехнічного призначення, область застосування – виробництво ГТВ, взуття, шин;
- гума для налагодження завтовшки 1.5 – 2 мм (в рулонах) для склеювання камер.
На вимогу замовника надається Паспорт, рекомендації щодо зберігання.
Марки гумових сумішей
Нижче наведено основний список гумових сумішей, що випускаються. Крім цього, «Укрізолітснаб» має велику кількість рецептур і має можливість виготовлення гумової суміші на замовлення.
| Марка | Група | Технічні параметри | Призначення | ||
| гумової суміші | гуми | Робоче середовище | Температурний інтервал працездатності,°С | Твердість за Шором А | |
| – | |||||
| КР 358 | – | – | – | 65…80 | – |
| КР 360 | – | – | від мінус 30 до 100 | 75…85 | – |
| 7-4004 | III-3П | – | від мінус 10 до 100 | 70…85 | – |
| 7-3825 | III-3П | Підвищена | від мінус 25 до 100 | 80…95 | – |
| 7-3826 | III-3C | МБС | від мінус 30 до 100 | 60…75 | – |
| 7-ИРП-1100 | III-3П | – | від мінус 15 до 100 | 65…80 | – |
| 7-ИРП-1269 | III-3П | – | від мінус 25 до 100 | 75…85 | – |
| 7-8470 | III-2C | – | від мінус 30 до 100 | 50…65 | – |
| 7-9831 Ш | III-2C | Середня | від мінус 25 до 100 | 55…70 | – |
| 7-ИРП-1068 | III-2П | – | від мінус 35 до 130 | 75…90 | Виготовлення |
| 51-3029 | III-2П | – | від мінус 45 до 100 | 70…85 | в т.ч армованих |
| 7-4161 | III-1M | – | від мінус 30 до 100 | 41…55 | армовані |
| 7-4326 | III-1П | – | від мінус 45 до 100 | 65…80 | – |
| 7-7130 | III-1П | – | від мінус 50 до 55 | 70…80 | – |
| 7-В-14 | III-1П | Обмежена | від мінус 50 до 100 | 70…80 | – |
| 7-В-14-1 | IV-П | від мінус 50 до 100 | 75…85 | – | |
| 7-ИРП-1352 | IV-C | МБС | від мінус 55 до 130 | 50…60 | – |
| Г-34 | IV-C | – | від мінус 55 до 100 | 55…70 | – |
| – | |||||
| 7-4326 | VI-3П | Обмежена МБС | від мінус 45 до 100 | 65…80 | – |
| 7-2462 | VI-4C | Повітря, гальмівні рідини «Нева», «Том» | від мінус 50 до 80 | 60…75 | – |
| 7-2959 | VI-2M | Повітря, вода, слабкий розчин кислот, лугів | від мінус 50 до 80 | 45…60 | ГТВ, |
| 7-6620 | VI-2C | від мінус 50 до 80 | 50…60 | амортизатори, | |
| 7-ИРП-1315 | VI-2C | від мінус 50 до 80 | 60…70 | гальмівні | |
| 7-ИРП-1346 | VI-2M | від мінус 50 до 80 | 40…50 | патрубки | |
| 7-ИРП-1347 | VI-2M | від мінус 50 до 80 | 47…57 | – | |
| 7-ИРП-1348 | VI-2П | від мінус 50 до 80 | 65…80 | – | |
| 7-ИРП-1357 | VI-2C | від мінус 50 до 80 | 55…70 | – | |
| КЗ-135 | VI-2C | від мінус 50 до 80 | 65…80 | – | |
| ИРП-1369 | XIII-2 | від мінус 20 до 70 | не нормується | Для промазування конвеєрних стрічок | |
| – | |||||
| 51-1481 | V-П | Повітря, озон, світло, перегріта вода, | від мінус 50 до 125 | 76…88 | ГТВ |
| – | |||||
| 199 | I -C | Повітря, | від мінус 35 до 80 | 60…70 | Виробництво |
| 359Д | I -П | вода, | від мінус 30 до 80 | 70…85 | ГТВ, |
| 7-6190 | I -C | слабкий розчин кислот, | від мінус 35 до 80 | 60…75 | взуття, |
| 7-6429 | I -C | лугів | від мінус 35 до 130 | 50…65 | шин |
| ГХ -1751* | – | Повітря, вода | від мінус 35 до 80 | 80…100 | Обкладання валів |
| ГХ -1976* | – | слабкий розчин кислот, | від мінус 35 до 80 | 50…70 | |
| ГХ -2566* | – | лугів | від мінус 35 до 80 | 35…55 | |
| – | |||||
| Для відновлення 7-ИРП-1348 |
VI-2П | Повітря, вода, слабкий розчин кислот, лугів | від мінус 50 до 80 | 65…80 | Склеювання камер |

