Трубки електроізоляційні із фторопласту-4Д (ГОСТ 22056-76) призначені для електроізоляції проводів. Трубки мають високу хімічну стійкість до різних агресивних середовищ, працездатні в різних кліматичних умовах. Інтервал робочих температур експлуатації від мінус 196°С до плюс 250°С. Гарантійний термін зберігання — 17 років з дня виготовлення.
Розміри фторопластових трубок
| Внутрішній діаметр, мм | Товщина стінки, мм |
| 0,3 | 0,2 |
| 0,4 | 0,2 |
| 0,5 | 0,2 |
| 0,6 | 0,2 |
| 0,6 | 0,6 |
| 0,7 | 0,2 |
| 0,7 | 0,65 |
| 0,8 | 0,2 |
| 1,0 | 0,2 |
| 1,0 | 0,3 |
| 1,0 | 1,0 |
| 1,2 | 0,3 |
| 1,4 | 0,3 |
| 1,5 | 0,3 |
| 1,6 | 0,3 |
| 1,8 | 0,3 |
| 2,0 | 0,2 |
| 2,0 | 0,3 |
| 2,0 | 1,0 |
| 2,1 | 0,4 |
| 2,2 | 0,4 |
| 2,4 | 0,4 |
| 2,5 | 0,4 |
| 2,5 | 1,75 |
| 2,6 | 0,4 |
| 2,8 | 0,4 |
| 2,8 | 1,6 |
| 3,0 | 0,4 |
| 3,2 | 1,4 |
| 3,5 | 0,6 |
| 3,8 | 0,6 |
| 4,0 | 0,6 |
| 4,0 | 1,0 |
| 4,2 | 0,6 |
| 4,3 | 1,8 |
| 4,5 | 0,6 |
| 4,8 | 0,6 |
| 5,0 | 0,6 |
| 5,0 | 1,0 |
| 5,0 | 1,5 |
| 5,5 | 1,0 |
| 6,0 | 1,0 |
| 6,0 | 1,5 |
| 7,0 | 1,0 |
| 7,0 | 1,75 |
| 7,0 | 2,0 |
| 8,0 | 1,5 |
| 8,0 | 2,0 |
| 9,0 | 1,5 |
| 10 | 1,5 |
| 10 | 2,0 |
| 12 | 1,0 |
| 12 | 2,0 |
| 13 | 1,0 |
| 15,5 | 1,8 |
Мінімальна партія-50-100 м, залежно від виду трубки.
Скористайтеся формою заявки для замовлення трубки фторопластової, а також уточнення ціни і наявності на складі. Вам дадуть відповідь в найкоротші терміни.