Для комплектації повітряних вимикачів. Повітряні вимикачі забезпечують надійність експлуатації високовольтних ліній електропередач, стійкість електроенергії. Відповідають вимогам ДЕСТ 5862-79. Матеріал ізоляційної частини – матеріал керамічний електротехнічний підгрупи 110 ДЕСТ 20419-83.
| Найменування покришки | Позначення креслення | ДЕСТ, ТУ, МЕК | Клас напруги, кВ | Довжина шляху витоку струму не менше, см | Н, мм | D зовнішній, мм | Маса, кг | Ескіз | |
| номін. | поперед. відхилення. ±10% | ||||||||
| П 525/210 О (глинозем) | НИЮД.757523.074 | ДЕСТ 5862-79 | — | 75 | 525 | 390 | 66,0 | 6,6 | ![]() |
| ППН-780/310 О | НИЮД.757523.071 | ДЕСТ 5862-79 | — | 145 | 780 | 510 | 132,5 | 13,2 | ![]() |
| ППН-1080/100 О | НИЮД.757523.072 | ДЕСТ 5862-79 | — | 231 | 1080 | 290 | 72,0 | 7,2 | ![]() |
| ППН-1260/100 О | НИЮД.757523.073 | ДЕСТ 5862-79 | — | 285 | 1260 | 290 | 86,0 | 8,6 | ![]() |
| ППН-1320/310 О | НИЮД.757523.070 | ДЕСТ 5862-79 | — | 290 | 1320 | 520 | 228,0 | 22,8 | ![]() |
| Покрышка | НИПГ.757524.001 (3993) | ДЕСТ 5862-79 | 25 | 45 | 350 | 142 | 5,2 | 0,52 | ![]() |
| П 395/50 О | НИЮД.895 (глазур неокр.) -01 (глазур коричн.) | ДЕСТ 5862-79 | — | 500 | 395 | 205 | 17,0 | 1,7 | ![]() |
| П 395/50-1 О | НИЮД.895-02 (глазур неокр.) -03 (глазур коричн.) | ДЕСТ 5862-79 | — | 500 | 395 | 205 | 17,0 | 1,7 | ![]() |
| П 320/80 О | НИЮД.894 | ДЕСТ 5862-79 | — | 500 | 320 | 205 | 13,0 | 1,3 | ![]() |
Розшифровка умовного позначення типу покришки:
П – покришка;
ПН – підвищеної надійності;
Чисельник дробу – висота покришки, мм;
Знаменник дробу – внутрішній діаметр покришки, мм;
О – кліматичне виконання за ДЕСТ 15150-69.
Матеріал ізоляційної частини – матеріал керамічний електротехнічний підгрупа 110 ДЕСТ 20419-83
