• Прийом заявок
    Прийом заявок
  • Прийом заявок
    Прийом заявок
  • Прийом заявок
    Прийом заявок
  • Прийом заявок
    Прийом заявок
  • Прийом заявок
    Прийом заявок
  • Прийом заявок
    Прийом заявок
  • Прийом заявок
    Прийом заявок
  • Прийом заявок
    Прийом заявок

Покришки для маслонаповнених і газонаповнених вводів

Покришки керамічні неармовані. Призначені для зовнішньої ізоляції вводів, оберігають основну ізоляцію від атмосферних впливів і є резервуаром для масла або газу, що заповнює ввід. Відповідають вимогам ДЕСТ 5862-79. Матеріал ізоляційної частини – матеріал керамічний електротехнічний підгрупи 110 ДЕСТ 20419-83.

Найменування покришки Позначення креслення ДЕСТ, ТУ, МЕК Клас напруги, кВ Довжина шляху витоку струму не менше, см Н, мм D зовнішній, мм Маса, кг Ескіз
номін. поперед. відхилення.±10%
П 360/290-1Г НИЮД.757513.030 ДЕСТ 5862-79 220 360 330 13,0 1,3
П 515/225-1 О НИЮД.757523.059 ДЕСТ 5862-79 20 62 515 390 46,5 4,6
П 505/210-1 О НИЮД.757523.058 ДЕСТ 5862-79 20 62 505 390 53,0 5,3
П 550/380-1 О НИЮД.757523.060 ДЕСТ 5862-79 20 62 550 540 83,6 8,3
П 700/240-1М ИНЯЖ.757514.015 ДЕСТ 5862-79 220 700 290 33,0 3,3
П 1150/240-1М НИЮД.757513.029 ДЕСТ 5862-79 330 1150 300 57,0 5,7
П 1990/240-2 О ИНЯЖ.686174.036СБ ДЕСТ 5862-79 220 630 1990 424 207,0 20,7
П 2025/210-3 О НИЮД.686174.027СБ ДЕСТ 5862-79 220 630 2025 399 193,0 19,3
П 2495/380-3 О НИЮД.686174.036СБ ДЕСТ 5862-79 220 720 2495 579 425,4 42,5
П 2750/300-1 О НИЮД.686174.011СБ ДЕСТ 5862-79 330 800 2750 494 390,5 39,0
П 2770/240-3 О НИЮД.686174.029СБ ДЕСТ 5862-79 220 885 2770 424 289,5 28,9
П 3950/330-1 О НИЮД.686174.023СБ ДЕСТ 5862-79 500 1180 3950 529 613,0 61,3
П 3955/380-1 О НИЮД.686174.010СБ ДЕСТ 5862-79 500 1180 3955 579 650,5 65,0
П 3970/300-1 О НИЮД.686174.022СБ ДЕСТ 5862-79 500 1180 3970 494 577,5 57,7
П 4900/420-2 О НИЮД.686174.012СБ ДЕСТ 5862-79 750 1575 4900 634 845,9 84,5
П 4900/470-2 О НИЮД.686174.024СБ ДЕСТ 5862-79 750 1575 4900 684 877,7 87,7
П 5525/420-2 О НИЮД.686174.012-01СБ ДЕСТ 5862-79 750 1770 5525 634 946,5 94,6

Розшифровка умовного позначення типу покришки:

П – покришка;
Чисельник дробу – висота покришки, мм;
Знаменник дробу – максимальний внутрішній діаметр покришки, мм;
1; 2; 3 – модифікація;
М – навколишнє середовище – масло;
Г – навколишнє середовище – газ;О – кліматичне виконання;

Матеріал ізоляційної частини – матеріал керамічний електротехнічний підгрупа 110 ДЕСТ 20419-83.