Использование резиновых смесей
«Укризолитснаб» производит резиновые смеси по ТУ У 6 00152135.040 – 96. Виды резиновых смесей, производимых на нами, подходят для следующих целей:
• резиновые смеси МБС, область применения – изготовление формовых и армированных РТИ;
• амортизационные резиновые смеси, область применения – изготовление РТИ, амортизаторы, тормозные патрубки;
• резиновые смеси повышенной атмосферо- и озоностойкости область применения – изготовление РТИ;
• резиновые смеси для гуммирования химаппаратуры, область применения – обкладка валов;
• резиновые смеси общетехнического назначения, область применения – производство РТИ, обуви, шин;
• резина починочная толщиной 1.5 — 2 мм (в рулонах) для клейки камер.
По требованию заказчика предоставляется Паспорт, рекомендации по хранению.
Марки резиновых смесей
Ниже представлен основной список, выпускаемых резиновых смесей. Кроме этого, «Укризолитснаб» располагает большим количеством рецептур и имеет возможность изготовления резиновой смеси под заказ.
| Марка | Группа | Технические параметры | Назначение | ||
| резиновой смеси | резины | Рабочая среда | Температурный интервал работоспособности,°С | Твердость по Шору А | |
| — | |||||
| КР 358 | — | — | — | 65…80 | — |
| КР 360 | — | — | от минус 30 до 100 | 75…85 | — |
| 7-4004 | III-3П | — | от минус 10 до 100 | 70…85 | — |
| 7-3825 | III-3П | Повышенная | от минус 25 до 100 | 80…95 | — |
| 7-3826 | III-3C | МБС | от минус 30 до 100 | 60…75 | — |
| 7-ИРП-1100 | III-3П | — | от минус 15 до 100 | 65…80 | — |
| 7-ИРП-1269 | III-3П | — | от минус 25 до 100 | 75…85 | — |
| 7-8470 | III-2C | — | от минус 30 до 100 | 50…65 | — |
| 7-9831 Ш | III-2C | Средняя | от минус 25 до 100 | 55…70 | — |
| 7-ИРП-1068 | III-2П | — | от минус 35 до 130 | 75…90 | Изготовление |
| 51-3029 | III-2П | — | от минус 45 до 100 | 70…85 | в т.ч. армированных |
| 7-4161 | III-1M | — | от минус 30 до 100 | 41…55 | армированные |
| 7-4326 | III-1П | — | от минус 45 до 100 | 65…80 | — |
| 7-7130 | III-1П | — | от минус 50 до 55 | 70…80 | — |
| 7-В-14 | III-1П | Ограниченная | от минус 50 до 100 | 70…80 | — |
| 7-В-14-1 | IV-П | от минус 50 до 100 | 75…85 | — | |
| 7-ИРП-1352 | IV-C | МБС | от минус 55 до 130 | 50…60 | — |
| Г-34 | IV-C | — | от минус 55 до 100 | 55…70 | — |
| — | |||||
| 7-4326 | VI-3П | Ограниченная МБС | от минус 45 до 100 | 65…80 | — |
| 7-2462 | VI-4C | Воздух, тормозные жидкости « Нева», «Томь» |
от минус 50 до 80 | 60…75 | — |
| 7-2959 | VI-2M | Воздух, вода, слабый р-р кислот, щелочей |
от минус 50 до 80 | 45…60 | РТИ, |
| 7-6620 | VI-2C | от минус 50 до 80 | 50…60 | амортизаторы, | |
| 7-ИРП-1315 | VI-2C | от минус 50 до 80 | 60…70 | тормозные | |
| 7-ИРП-1346 | VI-2M | от минус 50 до 80 | 40…50 | патрубки | |
| 7-ИРП-1347 | VI-2M | от минус 50 до 80 | 47…57 | — | |
| 7-ИРП-1348 | VI-2П | от минус 50 до 80 | 65…80 | — | |
| 7-ИРП-1357 | VI-2C | от минус 50 до 80 | 55…70 | — | |
| КЗ-135 | VI-2C | от минус 50 до 80 | 65…80 | — | |
| ИРП-1369 | XIII-2 | от минус 20 до 70 | не нормируется | Для промазки конвейерных лент |
|
| — | |||||
| 51-1481 | V-П | Воздух, озон, свет, перегретая вода, | от минус 50 до 125 | 76…88 | РТИ |
| — | |||||
| 199 | I -C | Воздух, | от минус 35 до 80 | 60…70 | Производство |
| 359Д | I -П | вода, | от минус 30 до 80 | 70…85 | РТИ, |
| 7-6190 | I -C | слабый р-р кислот, | от минус 35 до 80 | 60…75 | обуви, |
| 7-6429 | I -C | щелочей | от минус 35 до 130 | 50…65 | шин |
| ГХ -1751* | — | Воздух, вода | от минус 35 до 80 | 80…100 | Обкладка валов |
| ГХ -1976* | — | слабый р-р кислот, | от минус 35 до 80 | 50…70 | |
| ГХ -2566* | — | щелочей | от минус 35 до 80 | 35…55 | |
| — | |||||
| починочная 7-ИРП-1348 |
VI-2П | Воздух, вода, слабый р-р кислот, щелочей |
от минус 50 до 80 | 65…80 | Клейка камер |

